Most valuable The Azure Sea's Seven Release Event Cards cards

The most valuable The Azure Sea's Seven Release Event Cards card on Lilycove is Kumacy (OP14-102) at CA$37.80 (Market Price, as of 2026-11-04). The top 10 together come to CA$223.76.

  1. Kumacy (OP14-102) – C: CA$37.80 (Market Price, 2026-11-04)
  2. Gorgon Sisters (OP14-105) – UC: CA$27.13 (Market Price, 2026-11-04)
  3. Ms. Wednesday (OP14-083) – UC: CA$26.43 (Market Price, 2026-11-04)
  4. Coffin Boat (OP14-039) – UC: CA$24.14 (Market Price, 2026-11-04)
  5. Usopp (OP14-022) – UC: CA$22.78 (Market Price, 2026-11-04)
  6. Ran (OP14-114) – UC: CA$19.92 (Market Price, 2026-11-04)
  7. Miss.MerryChristmas (OP14-088) – C: CA$18.02 (Market Price, 2026-11-04)
  8. Gloriosa (OP14-103) – C: CA$16.42 (Market Price, 2026-11-04)
  9. Marguerite (OP14-113) – UC: CA$16.32 (Market Price, 2026-11-04)
  10. Shakuyaku (OP14-107) – UC: CA$14.80 (Market Price, 2026-11-04)
  11. Miss.Goldenweek (OP14-085) – UC: CA$12.11 (Market Price, 2026-11-04)
  12. Penta-Chromatic String (OP14-077) – UC: CA$11.79 (Market Price, 2026-11-04)
  13. Kouzuki Oden (OP14-026) – UC: CA$11.52 (Market Price, 2026-11-04)
  14. Mr.5 (OP14-094) – UC: CA$10.71 (Market Price, 2026-11-04)
  15. Trebol (OP14-068) – UC: CA$10.30 (Market Price, 2026-11-04)
  16. Hurry Up and Make Me the Pirate King! (OP14-097) – UC: CA$10.28 (Market Price, 2026-11-04)
  17. Strive to Surpass me, Roronoa Zoro!!! (OP14-036) – C: CA$9.55 (Market Price, 2026-11-04)
  18. Porche (EB04-037) – C: CA$9.18 (Market Price, 2026-11-04)
  19. Mr.4 (OP14-093) – C: CA$9.02 (Market Price, 2026-11-04)
  20. Baby 5 (OP14-072) – UC: CA$8.75 (Market Price, 2026-11-04)
  21. I Have a Plan to Take Down One of the Four Emperors!! (OP14-019) – UC: CA$8.69 (Market Price, 2026-11-04)
  22. Bullet String (OP14-078) – C: CA$8.44 (Market Price, 2026-11-04)
  23. Dellinger (OP14-067) – UC: CA$8.25 (Market Price, 2026-11-04)
  24. Victoria Cindry (OP14-109) – C: CA$8.15 (Market Price, 2026-11-04)
  25. Bluegrass (EB04-026) – C: CA$8.06 (Market Price, 2026-11-04)

Prices are the headline price on each card page, in CAD, the same order as the set page's price sort. 89 of 89 cards have a recent price to rank; the rest are left out rather than guessed.

Quick answers

What is the most valuable The Azure Sea's Seven Release Event Cards card?
The most valuable The Azure Sea's Seven Release Event Cards card on Lilycove is Kumacy (OP14-102) at CA$37.80 (Market Price, as of 2026-11-04). The top 10 together come to CA$223.76.

More The Azure Sea's Seven Release Event Cards